2005년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥11,756의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.18 |
| ¥10.00 | ¥11.76 |
| ¥100.00 | ¥117.56 |
| ¥1,000.00 | ¥1,175.57 |
| ¥10,000 | ¥11,756 |
| ¥100,000 | ¥117,557 |
| ¥1,000,000 | ¥1,175,568 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 2005 | 100.4 | ¥10,000 |
| 2006 | 100.7 | ¥10,025 |
| 2007 | 100.7 | ¥10,031 |
| 2008 | 102.1 | ¥10,169 |
| 2009 | 100.7 | ¥10,032 |
| 2010 | 100.0 | ¥9,958.76 |
| 2011 | 99.7 | ¥9,931.62 |
| 2012 | 99.7 | ¥9,927.25 |
| 2013 | 100.0 | ¥9,960.51 |
| 2014 | 102.8 | ¥10,235 |
| 2015 | 103.6 | ¥10,317 |
| 2016 | 103.5 | ¥10,304 |
| 2017 | 104.0 | ¥10,354 |
| 2018 | 105.0 | ¥10,456 |
| 2019 | 105.5 | ¥10,505 |
| 2020 | 105.5 | ¥10,502 |
| 2021 | 105.2 | ¥10,478 |
| 2022 | 107.8 | ¥10,739 |
| 2023 | 111.4 | ¥11,090 |
| 2024 | 114.4 | ¥11,394 |
| 2025 | 118.0 | ¥11,756 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025