1985년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥13,349의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.33 |
| ¥10.00 | ¥13.35 |
| ¥100.00 | ¥133.49 |
| ¥1,000.00 | ¥1,334.88 |
| ¥10,000 | ¥13,349 |
| ¥100,000 | ¥133,488 |
| ¥1,000,000 | ¥1,334,882 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1985 | 88.4 | ¥10,000 |
| 1986 | 89.0 | ¥10,060 |
| 1987 | 89.1 | ¥10,072 |
| 1988 | 89.7 | ¥10,141 |
| 1989 | 91.7 | ¥10,371 |
| 1990 | 94.5 | ¥10,690 |
| 1991 | 97.6 | ¥11,038 |
| 1992 | 99.3 | ¥11,232 |
| 1993 | 100.6 | ¥11,372 |
| 1994 | 101.3 | ¥11,451 |
| 1995 | 101.1 | ¥11,436 |
| 1996 | 101.3 | ¥11,452 |
| 1997 | 103.0 | ¥11,652 |
| 1998 | 103.7 | ¥11,729 |
| 1999 | 103.4 | ¥11,689 |
| 2000 | 102.7 | ¥11,610 |
| 2001 | 101.9 | ¥11,524 |
| 2002 | 101.0 | ¥11,418 |
| 2003 | 100.7 | ¥11,388 |
| 2004 | 100.7 | ¥11,387 |
| 2005 | 100.4 | ¥11,355 |
| 2006 | 100.7 | ¥11,384 |
| 2007 | 100.7 | ¥11,390 |
| 2008 | 102.1 | ¥11,548 |
| 2009 | 100.7 | ¥11,391 |
| 2010 | 100.0 | ¥11,308 |
| 2011 | 99.7 | ¥11,278 |
| 2012 | 99.7 | ¥11,273 |
| 2013 | 100.0 | ¥11,310 |
| 2014 | 102.8 | ¥11,622 |
| 2015 | 103.6 | ¥11,715 |
| 2016 | 103.5 | ¥11,700 |
| 2017 | 104.0 | ¥11,757 |
| 2018 | 105.0 | ¥11,873 |
| 2019 | 105.5 | ¥11,929 |
| 2020 | 105.5 | ¥11,926 |
| 2021 | 105.2 | ¥11,898 |
| 2022 | 107.8 | ¥12,195 |
| 2023 | 111.4 | ¥12,593 |
| 2024 | 114.4 | ¥12,938 |
| 2025 | 118.0 | ¥13,349 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025