1982년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥14,193의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥1.42 |
| ¥10.00 | ¥14.19 |
| ¥100.00 | ¥141.93 |
| ¥1,000.00 | ¥1,419.27 |
| ¥10,000 | ¥14,193 |
| ¥100,000 | ¥141,927 |
| ¥1,000,000 | ¥1,419,273 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1982 | 83.2 | ¥10,000 |
| 1983 | 84.8 | ¥10,190 |
| 1984 | 86.7 | ¥10,420 |
| 1985 | 88.4 | ¥10,632 |
| 1986 | 89.0 | ¥10,696 |
| 1987 | 89.1 | ¥10,709 |
| 1988 | 89.7 | ¥10,782 |
| 1989 | 91.7 | ¥11,027 |
| 1990 | 94.5 | ¥11,366 |
| 1991 | 97.6 | ¥11,736 |
| 1992 | 99.3 | ¥11,942 |
| 1993 | 100.6 | ¥12,091 |
| 1994 | 101.3 | ¥12,175 |
| 1995 | 101.1 | ¥12,159 |
| 1996 | 101.3 | ¥12,176 |
| 1997 | 103.0 | ¥12,389 |
| 1998 | 103.7 | ¥12,471 |
| 1999 | 103.4 | ¥12,428 |
| 2000 | 102.7 | ¥12,344 |
| 2001 | 101.9 | ¥12,253 |
| 2002 | 101.0 | ¥12,140 |
| 2003 | 100.7 | ¥12,108 |
| 2004 | 100.7 | ¥12,107 |
| 2005 | 100.4 | ¥12,073 |
| 2006 | 100.7 | ¥12,103 |
| 2007 | 100.7 | ¥12,110 |
| 2008 | 102.1 | ¥12,278 |
| 2009 | 100.7 | ¥12,111 |
| 2010 | 100.0 | ¥12,023 |
| 2011 | 99.7 | ¥11,991 |
| 2012 | 99.7 | ¥11,985 |
| 2013 | 100.0 | ¥12,025 |
| 2014 | 102.8 | ¥12,357 |
| 2015 | 103.6 | ¥12,455 |
| 2016 | 103.5 | ¥12,440 |
| 2017 | 104.0 | ¥12,500 |
| 2018 | 105.0 | ¥12,624 |
| 2019 | 105.5 | ¥12,683 |
| 2020 | 105.5 | ¥12,680 |
| 2021 | 105.2 | ¥12,650 |
| 2022 | 107.8 | ¥12,966 |
| 2023 | 111.4 | ¥13,390 |
| 2024 | 114.4 | ¥13,756 |
| 2025 | 118.0 | ¥14,193 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025