1969년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥38,632의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥3.86 |
| ¥10.00 | ¥38.63 |
| ¥100.00 | ¥386.32 |
| ¥1,000.00 | ¥3,863.24 |
| ¥10,000 | ¥38,632 |
| ¥100,000 | ¥386,324 |
| ¥1,000,000 | ¥3,863,239 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1969 | 30.6 | ¥10,000 |
| 1970 | 32.7 | ¥10,692 |
| 1971 | 34.8 | ¥11,376 |
| 1972 | 36.4 | ¥11,927 |
| 1973 | 40.7 | ¥13,312 |
| 1974 | 50.1 | ¥16,403 |
| 1975 | 56.0 | ¥18,327 |
| 1976 | 61.3 | ¥20,045 |
| 1977 | 66.2 | ¥21,681 |
| 1978 | 69.0 | ¥22,594 |
| 1979 | 71.6 | ¥23,431 |
| 1980 | 77.2 | ¥25,253 |
| 1981 | 81.0 | ¥26,494 |
| 1982 | 83.2 | ¥27,220 |
| 1983 | 84.8 | ¥27,737 |
| 1984 | 86.7 | ¥28,364 |
| 1985 | 88.4 | ¥28,941 |
| 1986 | 89.0 | ¥29,113 |
| 1987 | 89.1 | ¥29,150 |
| 1988 | 89.7 | ¥29,348 |
| 1989 | 91.7 | ¥30,014 |
| 1990 | 94.5 | ¥30,938 |
| 1991 | 97.6 | ¥31,944 |
| 1992 | 99.3 | ¥32,507 |
| 1993 | 100.6 | ¥32,911 |
| 1994 | 101.3 | ¥33,140 |
| 1995 | 101.1 | ¥33,097 |
| 1996 | 101.3 | ¥33,143 |
| 1997 | 103.0 | ¥33,722 |
| 1998 | 103.7 | ¥33,945 |
| 1999 | 103.4 | ¥33,829 |
| 2000 | 102.7 | ¥33,600 |
| 2001 | 101.9 | ¥33,352 |
| 2002 | 101.0 | ¥33,044 |
| 2003 | 100.7 | ¥32,959 |
| 2004 | 100.7 | ¥32,956 |
| 2005 | 100.4 | ¥32,863 |
| 2006 | 100.7 | ¥32,945 |
| 2007 | 100.7 | ¥32,964 |
| 2008 | 102.1 | ¥33,419 |
| 2009 | 100.7 | ¥32,967 |
| 2010 | 100.0 | ¥32,727 |
| 2011 | 99.7 | ¥32,638 |
| 2012 | 99.7 | ¥32,624 |
| 2013 | 100.0 | ¥32,733 |
| 2014 | 102.8 | ¥33,636 |
| 2015 | 103.6 | ¥33,904 |
| 2016 | 103.5 | ¥33,861 |
| 2017 | 104.0 | ¥34,024 |
| 2018 | 105.0 | ¥34,361 |
| 2019 | 105.5 | ¥34,522 |
| 2020 | 105.5 | ¥34,513 |
| 2021 | 105.2 | ¥34,433 |
| 2022 | 107.8 | ¥35,293 |
| 2023 | 111.4 | ¥36,446 |
| 2024 | 114.4 | ¥37,444 |
| 2025 | 118.0 | ¥38,632 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025