1968년의 ¥10,000은(는) 통계가 발표된 가장 최근 연도인 2025년 물가 기준으로 약 ¥40,661의 가치입니다.
이 국가의 소비자물가 통계는 연 단위로 발표되며 통상 1년가량 시차가 있습니다. 아래 수치는 현재가 아니라 통계가 발표된 가장 최근 연도 기준입니다.
| JP | 환산 가치 |
|---|---|
| ¥1.00 | ¥4.07 |
| ¥10.00 | ¥40.66 |
| ¥100.00 | ¥406.61 |
| ¥1,000.00 | ¥4,066.05 |
| ¥10,000 | ¥40,661 |
| ¥100,000 | ¥406,605 |
| ¥1,000,000 | ¥4,066,052 |
| 연도 | 소비자물가지수 | 환산 가치 |
|---|---|---|
| 1968 | 29.0 | ¥10,000 |
| 1969 | 30.6 | ¥10,525 |
| 1970 | 32.7 | ¥11,254 |
| 1971 | 34.8 | ¥11,973 |
| 1972 | 36.4 | ¥12,553 |
| 1973 | 40.7 | ¥14,011 |
| 1974 | 50.1 | ¥17,264 |
| 1975 | 56.0 | ¥19,290 |
| 1976 | 61.3 | ¥21,098 |
| 1977 | 66.2 | ¥22,820 |
| 1978 | 69.0 | ¥23,780 |
| 1979 | 71.6 | ¥24,661 |
| 1980 | 77.2 | ¥26,579 |
| 1981 | 81.0 | ¥27,885 |
| 1982 | 83.2 | ¥28,649 |
| 1983 | 84.8 | ¥29,193 |
| 1984 | 86.7 | ¥29,853 |
| 1985 | 88.4 | ¥30,460 |
| 1986 | 89.0 | ¥30,641 |
| 1987 | 89.1 | ¥30,680 |
| 1988 | 89.7 | ¥30,888 |
| 1989 | 91.7 | ¥31,590 |
| 1990 | 94.5 | ¥32,563 |
| 1991 | 97.6 | ¥33,621 |
| 1992 | 99.3 | ¥34,213 |
| 1993 | 100.6 | ¥34,639 |
| 1994 | 101.3 | ¥34,879 |
| 1995 | 101.1 | ¥34,835 |
| 1996 | 101.3 | ¥34,882 |
| 1997 | 103.0 | ¥35,492 |
| 1998 | 103.7 | ¥35,727 |
| 1999 | 103.4 | ¥35,605 |
| 2000 | 102.7 | ¥35,364 |
| 2001 | 101.9 | ¥35,102 |
| 2002 | 101.0 | ¥34,778 |
| 2003 | 100.7 | ¥34,689 |
| 2004 | 100.7 | ¥34,686 |
| 2005 | 100.4 | ¥34,588 |
| 2006 | 100.7 | ¥34,674 |
| 2007 | 100.7 | ¥34,695 |
| 2008 | 102.1 | ¥35,174 |
| 2009 | 100.7 | ¥34,698 |
| 2010 | 100.0 | ¥34,445 |
| 2011 | 99.7 | ¥34,351 |
| 2012 | 99.7 | ¥34,336 |
| 2013 | 100.0 | ¥34,451 |
| 2014 | 102.8 | ¥35,402 |
| 2015 | 103.6 | ¥35,684 |
| 2016 | 103.5 | ¥35,638 |
| 2017 | 104.0 | ¥35,811 |
| 2018 | 105.0 | ¥36,165 |
| 2019 | 105.5 | ¥36,334 |
| 2020 | 105.5 | ¥36,325 |
| 2021 | 105.2 | ¥36,241 |
| 2022 | 107.8 | ¥37,146 |
| 2023 | 111.4 | ¥38,360 |
| 2024 | 114.4 | ¥39,410 |
| 2025 | 118.0 | ¥40,661 |
해당 국가의 공식 소비자물가지수(CPI)를 기준으로 계산합니다. 미국은 노동통계국(BLS)의 CPI-U를 월별 수치의 연평균으로 환산해 사용하고, 한국과 일본은 세계은행(World Bank)의 연간 CPI 시리즈를 사용합니다. 원본 데이터에 공백이 있는 구간은 추정하거나 보간하지 않고 공백 그대로 표시합니다.
JP: 1960–2025