현재 28개 코인이 지정 중
| 종목명 | 현재가(원) | 24시간 등락률 | 지정 사유 |
|---|---|---|---|
| 썬더코어TT | ₩0.0680 | ▼ 58.28% | 투자유의 종목 (가장 높은 단계)가격 급등락 |
| 시커SKR | ₩40.80 | ▲ 14.29% | 거래량 급등입금량 급등 |
| 스토리지STORJ | ₩87.60 | ▲ 61.33% | 투자유의 종목 (가장 높은 단계)가격 급등락글로벌 시세와 큰 가격 차이 |
| 봉크BONK | ₩0.0048 | ▲ 20.76% | 투자유의 종목 (가장 높은 단계)글로벌 시세와 큰 가격 차이 |
| 조라ZORA | ₩13.00 | ▲ 19.27% | 거래량 급등 |
| 플록FLOCK | ₩55.90 | ▲ 18.94% | 거래량 급등 |
| 바운드리스ZKC | ₩74.00 | ▼ 11.69% | 거래량 급등입금량 급등 |
| 프롬PROM | ₩7,705.00 | ▼ 14.05% | 입금량 급등 |
| 지케이패스ZKP | ₩64.30 | ▼ 11.07% | 거래량 급등입금량 급등 |
| 아이콘ICX | ₩19.20 | ▲ 5.49% | 투자유의 종목 (가장 높은 단계) |
| 샌드박스SAND | ₩49.10 | ▲ 1.87% | 투자유의 종목 (가장 높은 단계) |
| 미라네트워크MIRA | ₩62.10 | ▲ 0.65% | 거래량 급등 |
| 만트라MANTRA | ₩6.06 | ▼ 1.46% | 투자유의 종목 (가장 높은 단계) |
| 레이븐코인RVN | ₩3.76 | ▲ 4.74% | 투자유의 종목 (가장 높은 단계) |
| 바운스토큰AUCTION | ₩4,772.00 | ▼ 7.52% | 거래량 급등입금량 급등 |
| 지케이싱크ZK | ₩12.20 | ▼ 3.94% | 거래량 급등 |
| 칼데라ERA | ₩81.80 | ▼ 11.66% | 거래량 급등 |
| 질리카ZIL | ₩3.32 | ▲ 3.11% | 투자유의 종목 (가장 높은 단계) |
| 유니스왑UNI | ₩7,170.00 | ▲ 0.42% | 거래량 급등입금량 급등 |
| 클리어풀CPOOL | ₩27.40 | ▼ 3.18% | 거래량 급등 |
| 빅타임BIGTIME | ₩9.20 | ▼ 0.76% | 거래량 급등 |
| 웨이브WAVES | ₩298.00 | ▼ 1.32% | 거래량 급등 |
| 인튜이션TRUST | ₩75.20 | ▲ 1.48% | 거래량 급등 |
| 월렛커넥트WCT | ₩51.60 | ▲ 0.58% | 거래량 급등 |
| 오르카ORCA | ₩1,741.00 | ▼ 3.01% | 거래량 급등 |
| 디카르고DKA | ₩4.86 | ▼ 2.41% | 거래량 급등 |
| 멀티버스엑스EGLD | ₩5,265.00 | ▲ 0.57% | 거래량 급등입금량 급등 |
| 디센트럴랜드MANA | ₩98.40 | ▼ 2.57% | 거래량 급등 |
이 지정은 PNL404가 아니라 업비트가 투자자 보호를 위해 자체적으로 부여하는 표시입니다. 유의 지정을 받았다고 해서 해당 코인이 사기라는 뜻은 아니며, 가격 급등락·거래량 급증·글로벌 시세와의 큰 차이 등 거래 전에 알아둘 만한 특정 패턴이 있다는 신호입니다. 투자유의 지정은 두 단계 중 더 심각한 수준으로, 업비트 내 거래 제한이 함께 적용될 수 있습니다.